Q941F-16C DN200铸钢电动法兰球阀
| 更新时间: | 2024-08-20 |
| 产品型号: | Q941F-16C |
| 浏览次数: | 1641 |
Q941F电动球阀密封性能优良,流量系数大, 流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。
Q941F-16CQ941F-16C DN200铸钢电动法兰球阀的详细资料:
Q941F电动法兰球阀概述
Q941F电动球阀密封性能优良,流量系数大, 流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。
Q941F电动法兰球阀性能参数
| 公称通径DN(mm) | DN15~DN250 |
| 公称压力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
| 适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
| 介质温度 | -40~ 180℃ -40~ 350℃ |
| 泄漏量 | 0符合ANSIB16.104 5级标准 |
| 球体转角 | 90° |
| 阀体材制质 | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
| 阀座材料 | 聚四氟乙烯(常温)、特制PPL(高温) |
Q941F电动法兰球阀主要外形尺寸

| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
| L | D3 | D2 | D1 | b | f | N-d | |
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | |
| 125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | |
| 250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | |




