产品展示
当前位置:首页 > kaiyun.com体育
>
isw卧式管道离心泵
| 更新时间: | 2024-08-21 |
| 产品型号: | |
| 浏览次数: | 2538 |
isw卧式管道离心泵对比老款主要有以下优势:1.法兰为转动,为活动式,便于安装。2.法兰材质为铸铁,而过流部件均为不锈钢。这样更节省成本而不影响使用。可谓经济实惠。3.在运输和安装过程中法兰容易撞坏,而且老款只有更换整个泵体。新款只需更换法兰即可。IHW/ISWH新型不锈钢卧式管道离心泵是本公司根据ISG系列单级单吸立式离心泵参照ISO2858和国家标准JB/T68
isw卧式管道离心泵的详细资料:
isw卧式管道离心泵概述1.法兰为转动,为活动式,便于安装。
2.法兰材质为铸铁,而过流部件均为不锈钢。这样更节省成本而不影响使用。可谓经济实惠。
3.在运输和安装过程中法兰容易撞坏,而且老款只有更换整个泵体。新款只需更换法兰即可。
isw卧式管道离心泵性能
是本公司根据ISG系列单级单吸立式离心泵参照ISO2858和国家标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数,结合本公司多年生产经验而设计的第五代高效节能产品,是替代SG型管道离心泵、IS型离心泵、D型多级离心泵等常规泵的理想产品。系列流量范围1.5~1600m3/h,扬程范围5~125m,分基本型、分流型、切割型等多种规格。根据使用场合介质和温度不同,过流部分的材质变化及结构变化,使该系列产品使用得到普及,*可以替代常规离心泵在所有场合使用。

参数表
| 编号 | 型号 | 流量m3/h | 扬程m | 电机功率kw |
| 1 | ISWH40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55-2 |
| 2 | ISWH40-125 | 6.3 | 20 | 1.1-2 |
| 3 | ISWH40-125A | 5.6 | 16 | 0.75-2 |
| 4 | ISWH40-160 | 6.3 | 32 | 2.2-2 |
| 5 | ISWH40-160A | 5.9 | 28 | 1.5-2 |
| 6 | ISWH40-160B | 5.5 | 24 | 1.1-2 |
| 7 | ISWH40-200 | 6.3 | 50 | 4.0-2 |
| 8 | ISWH40-200A | 5.9 | 44 | 3.0-2 |
| 9 | ISWH40-200B | 5.3 | 36 | 2.2-2 |
| 10 | ISWH40-100I | 12.5 | 12.5 | 1.1-2 |
| 11 | ISWH40-100IA | 11 | 10 | 0.75-2 |
| 12 | ISWH40-125I | 12.5 | 20 | 1.5-2 |
| 13 | ISWH40-125IA | 11 | 16 | 1.1-2 |
| 14 | ISWH40-160I | 12.5 | 32 | 3.0-2 |
| 15 | ISWH40-160IA | 11.7 | 28 | 2.2-2 |
| 16 | ISWH40-160IB | 10.4 | 22 | 1.5-2 |
| 17 | ISWH40-200I | 12.5 | 50 | 5.5-2 |
| 18 | ISWH40-200IA | 11.7 | 44 | 4.0-2 |
| 19 | ISWH40-200IB | 10.6 | 36 | 3.0-2 |
| 20 | ISWH50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1-2 |
| 21 | ISWH50-100A | 11 | 10 | 0.75-2 |
| 22 | ISWH50-125 | 12.5 | 20 | 1.5-2 |
| 23 | ISWH50-125A | 11 | 16 | 1.1-2 |
| 24 | ISWH50-160 | 12.5 | 32 | 3.0-2 |
| 25 | ISWH50-160A | 11.7 | 28 | 2.2-2 |
| 26 | ISWH50-160B | 10.4 | 22 | 1.5-2 |
| 27 | ISWH50-200 | 12.5 | 50 | 5.5-2 |
| 28 | ISWH50-200A | 11.7 | 44 | 4.0-2 |
| 29 | ISWH50-200B | 10.6 | 36 | 3.0-2 |
| 30 | ISWH50-100I | 25 | 12.5 | 1.5-2 |
| 31 | ISWH50-100IA | 22.3 | 10 | 1.1-2 |
| 32 | ISWH50-125I | 25 | 20 | 3.0-2 |
| 33 | ISWH50-125IA | 22.3 | 16 | 2.2-2 |
| 34 | ISWH50-160I | 25 | 32 | 4.0-2 |
| 35 | ISWH50-160IA | 23.4 | 28 | 3.0-2 |
| 36 | ISWH50-160IB | 21.6 | 24 | 2.2-2 |
| 37 | ISWH50-200I | 25 | 50 | 7.5-2 |
| 38 | ISWH50-200IA | 23.5 | 44 | 5.5-2 |
| 39 | ISWH50-200IB | 21.8 | 38 | 4.0-2 |
| 40 | ISWH65-100 | 25 | 12.5 | 1.5-2 |
| 41 | ISWH65-100A | 22.3 | 10 | 1.1-2 |
| 42 | ISWH65-125 | 25 | 20 | 3.0-2 |
| 43 | ISWH65-125A | 22.3 | 16 | 2.2-2 |
| 44 | ISWH65-160 | 25 | 32 | 4.0-2 |
| 45 | ISWH65-160A | 23.4 | 28 | 3.0-2 |
| 46 | ISWH65-160B | 21.6 | 24 | 2.2-2 |
| 47 | ISWH65-200 | 25 | 50 | 7.5-2 |
| 48 | ISWH65-200A | 23.5 | 44 | 5.5-2 |
| 49 | ISWH65-200B | 21.8 | 38 | 4.0-2 |
| 50 | ISWH65-100I | 50 | 12.5 | 3.0-2 |
| 51 | ISWH65-100IA | 44.7 | 10 | 2.2-2 |
| 52 | ISWH65-125I | 50 | 20 | 5.5-2 |
| 53 | ISWH65-125IA | 45 | 16 | 4.0-2 |
| 54 | ISWH65-160I | 50 | 32 | 7.5-2 |
| 55 | ISWH65-160IA | 46.7 | 28 | 5.5-2 |
| 56 | ISWH65-160IB | 43.3 | 24 | 4.0-2 |
| 57 | ISWH65-200I | 50 | 50 | 15.0-2 |
| 58 | ISWH65-200IA | 47 | 44 | 11.0-2 |
| 59 | ISWH65-200IB | 43.5 | 38 | 7.5-2 |
| 60 | ISWH80-100 | 50 | 12.5 | 3.0-2 |
| 61 | ISWH80-100A | 44.7 | 10 | 2.2-2 |
| 62 | ISWH80-125 | 50 | 20 | 5.5-2 |
| 63 | ISWH80-125A | 45 | 16 | 4.0-2 |
| 64 | ISWH80-160 | 50 | 32 | 7.5-2 |
| 65 | ISWH80-160A | 46.7 | 28 | 5.5-2 |
| 66 | ISWH80-160B | 43.3 | 24 | 4.0-2 |
| 67 | ISWH80-200 | 50 | 50 | 15.0-2 |
| 68 | ISWH80-200A | 47 | 44 | 11.0-2 |
| 69 | ISWH80-200B | 43.5 | 38 | 7.5-2 |
| 70 | ISWH80-100I | 100 | 12.5 | 5.5-2 |
| 71 | ISWH80-100IA | 89 | 10 | 4.0-2 |
| 72 | ISWH80-125I | 100 | 20 | 11.0-2 |
| 73 | ISWH80-125IA | 89 | 16 | 7.5-2 |
| 74 | ISWH80-160I | 100 | 32 | 15.0-2 |
| 75 | ISWH80-160IA | 93.5 | 28 | 11.0-2 |
| 76 | ISWH80-160IB | 86.6 | 24 | 11.0-2 |
| 77 | ISWH80-200I | 100 | 50 | 22.0-2 |
| 78 | ISWH80-200IA | 93.5 | 44 | 18.5-2 |
| 79 | ISWH80-200IB | 87 | 38 | 15.0-2 |
| 80 | ISWH100-100 | 100 | 12.5 | 5.5-2 |
| 81 | ISWH100-100A | 89 | 10 | 4.0-2 |
| 82 | ISWH100-125 | 100 | 20 | 11.0-2 |
| 83 | ISWH100-125A | 89 | 16 | 7.5-2 |
| 84 | ISWH100-160 | 100 | 32 | 15.0-2 |
| 85 | ISWH100-160A | 93.5 | 28 | 11.0-2 |
| 86 | ISWH100-160B | 86.6 | 24 | 11.0-2 |
| 87 | ISWH100-200 | 100 | 50 | 22.0-2 |
| 88 | ISWH100-200A | 93.5 | 44 | 18.5-2 |
| 89 | ISWH100-200B | 87 | 38 | 15.0-2 |

