产品展示
当前位置:首页 > kaiyun.com体育
>
Q41F法兰球阀的详细资料:
Q41F球阀一、产品型号
球阀:Q41F-16-25Q41F-16-25-40
公称通径(DN):15-200(mm)
公称压力(PN):1.6、2.5、4.0MPa
二、性能规范
| 公称压力PN | 1.6 | 2.5 | 4 |
| (Mpa) | |||
| 壳体试验压力PN | 2.4 | 3.75 | 6 |
| 高压密封试验压力 | 1.8 | 2.75 | 4.4 |
| 适用介质 | 液化气、天然气、蒸汽、油品 | ||
| 适用温度 | -40∽+150℃ | ||
| 法兰连接标准 | JB/T:79-94 | ||
三、 主要外型尺寸和连接尺寸:
| PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | B | F | Z-φd | D0 |
| 2.5 | 15 | 130 | 82 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 130 |
| 20 | 140 | 100 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 140 | |
| 25 | 200 | 104 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 150 | |
| 32 | 200 | 134 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-18 | 170 | |
| 40 | 220 | 140 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 230 | |
| 4.0 | 50 | 250 | 155 | 160 | 125 | 100 | 20 |

